事件后,企业如何重塑消费者信任?
措施类别 | 具体实施内容 | 效果与验证 |
---|---|---|
原料管控强化 | 建立全球供应商黑名单制度,新增重金属、农残等20项检测指标,检测频次提升300% | 第三方机构SGS连续三年抽检合格率100% |
生产流程升级 | 引入AI视觉检测系统,关键工序实现机器人自动化操作,增设温湿度实时监控网络 | 生产线故障率下降82%,产品批次稳定性提升至99.97% |
追溯体系重构 | 采用区块链技术实现从牧场到货架的全链路追溯,每罐奶粉配备唯一溯源二维码 | 消费者扫码验证率超40%,问题产品定位时间缩短至2小时内 |
科研合作深化 | 与新西兰梅西大学共建食品安全实验室,每年投入研发资金超5000万纽币 | 获得婴幼儿配方奶粉营养强化技术专利6项,配方安全性通过欧盟EFSA认证 |
消费者沟通机制 | 建立月度质量报告公开制度,开通24小时质量咨询专线,设立用户监督员委员会 | 客诉响应时效提升至2小时,用户满意度从事件后的31%回升至89% |
该事件推动新西兰乳业协会修订《婴幼儿配方奶粉生产规范》,要求所有成员企业必须配备重金属在线监测系统。目前,可瑞康奶粉在中国市场的复购率已恢复至事件前水平,其改进模式被纳入中国海关总署《进口乳品质量管控白皮书》典型案例。