如何根据年龄段选择营养配方更贴合成长需求的奶粉?
| 品牌 | 分段科学性亮点 | 核心营养成分 | 适用年龄 |
|---|---|---|---|
| 飞鹤 | 母乳化配方+OPO结构脂 | DHA/ARA2:1配比、益生菌BB-12 | 12-36个月 |
| 伊利 | 专利水解蛋白技术 | 双倍活性益生菌、钙铁锌协同 | 1-3岁 |
| 君乐宝 | 诠适能系列分段细化 | α+β专利蛋白、膳食纤维 | 18-36个月 |
| 贝因美 | 脑动力系列强化神经发育 | 蝶莱茵?乳脂球膜、叶黄素 | 1-3岁 |
| 完达山 | 亲和配方+钙磷比优化 | 乳铁蛋白、核苷酸 | 12-36个月 |
(注:以上信息基于公开市场数据整理,具体选择需结合个体情况咨询儿科医生。)